Western Digital | ||
Cikkszám | Terméknév | Nettó ár |
WDBGRD0000NBK-EASN | WD NOMAD CARRYING CASE F/ WD PASSPORT | 3 089 Ft |
WDBJVC0000NCH-EESN | WD MYNET 8 PORT GIGABIT SWITCH EU-POWER PLUG | 11 723 Ft |
WDBABY0000NBK-EESN | WD LIVEWIRE POWERLINE AV KIT 2*HOMEPLUG AV-ADAPTER | 15 535 Ft |
WDBAJA0000NWT-DESN | WD MYNET N750 HD DUALBANDROUTER GERMAN POWER PLUG | 16 932 Ft |
WDBAJA0000NWT-YESN | WD MYNET N750 HD DUALBANDROUTER WESTERN EUROPE POWER PLUG | 16 914 Ft |
WDBAPK0000NCH-YESN | MYNET RANGE EXTENDER EU-POWER PLUG | 20 795 Ft |
WDBEAV0000NWT-DESN | WD MYNET N600 HD DUALBANDROUTER GERMAN POWER PLUG | 14 274 Ft |
WDBEAV0000NWT-DESN | WD MYNET N600 HD - DE DEMO DUALBANDROUTER-GERMAN POWER PLUG | 14 284 Ft |
WDBEAV0000NWT-YESN | WD MYNET N600 HD DUALBANDROUTER WESTERN EUROPE POWER PLUG | 14 274 Ft |
WDBKSP0010BCH-DESN | WD MYNET N900 HD 1TB ROUTER DUAL-BAND, GERMAN POWER PLUG | 54 541 Ft |
WDBKSP0010BCH-YESN | WD MYNET N900 HD 1TB ROUTER DUAL-BAND, WESTEUROPE POWER PLUG | 54 812 Ft |
WDBKSP0020BCH-DESN | WD MYNET N900 HD 2TB ROUTER DUAL-BAND, GERMAN POWER PLUG | 68 029 Ft |
WDBKSP0020BCH-YESN | WD MYNET N900 HD 2TB ROUTER DUAL-BAND, WESTEUROPE POWER PLUG | 67 722 Ft |
WDBWVK0000NSL-DESN | WD MYNET N900 HD DUALBANDROUTER GERMAN POWER PLUG | 31 074 Ft |
WDBWVK0000NSL-YESN | WD MYNET N900 HD DUALBANDROUTER WESTERN EUROPE POWER PLUG | 31 087 Ft |
WDBGXT0000NBK-EESN | TV LIVE STREAMING MEDIA PLAYER WI-FI FULL-HD 1080P DLNA | 23 259 Ft |
WDBHZM0000NBK-EESN | TV PLAY MEDIA PLAYER, EU-PLUG WI-FI, FULL HD 1080P | 16 459 Ft |
WDPS048RNN | 120 WATT POWER ADAPTER FOR SENTINEL | 12 455 Ft |
WD1600AAJB | 160GB BLUE 8MB - CAVIAR 3.5IN PATA-100 7200RPM | 14 345 Ft |
WD2500AAJB | 250GB BLUE 8MB - CAVIAR 3.5IN PATA-100 7200RPM | 15 576 Ft |
WD3200AAJB | 320GB BLUE 8MB - CAVIAR 3.5IN PATA-100 7200RPM | 17 296 Ft |
WD1000CHTZ | 1TB VELOCIRAPTOR 64MB 2.5IN SATA 6 GB/S 10000RPM | 55 902 Ft |
WD1000DHTZ | 1TB VELOCIRAPTOR 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 10000RPM | 50 639 Ft |
WD1001FYYG | 1TB RE 32MB - SAS DRIVE 3.5IN SAS 6GB/S 7200RPM | 28 468 Ft |
WD1002FAEX | 1TB BLACK 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 20 046 Ft |
WD1003FBYX | WD RE4 1TB SATA 3GB/S 64MB 7200RPM RAID EDITION 3.5IN | 24 109 Ft |
WD10EFRX | 1TB RED 64MB 3.5IN SATA 6GB/S INTELLIPOWERRPM | 17 791 Ft |
WD10EURX | 1TB AV-GREEN 64MB 3.5IN SATA 6GB/S INTELLIPOWERRPM | 16 992 Ft |
WD10EZEX | 1TB BLUE 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 15 219 Ft |
WD10EZRX | 1TB GREEN 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6GB/S POWERSAVINGRPM | 15 224 Ft |
WD10JPVT | 1TB BLUE 8MB 9.5MM - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 17 959 Ft |
WD10JPVX | 1TB BLUE 8MB 9.5MM 2.5IN SATA 3GB/S 5400RPM | 20 739 Ft |
WD10JUCT | 1TB AV-25 16MB 9.5MM 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 20 975 Ft |
WD15NPVT | 1,5TB GREEN 8MB - 15MM -SCORPIO 2.5IN SATA-300 POWER SAVING RPM | 32 104 Ft |
WD1600BEKT | 160GB BLACK 16MB - SCORPIO 2.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 12 716 Ft |
WD1600BUCT | 160GB AV-25 16MB 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 12 923 Ft |
WD2000FYYZ | 2TB RE 64MB - ENTERPRISE DRIVE 3.5IN SATA 6GB/S 7200RPM | 46 527 Ft |
WD2001FYYG | 2TB RE 32MB - SAS DRIVE 3.5IN SAS 6GB/S 7200RPM | 50 514 Ft |
WD2003FYYS | WD RE4 2TB SATA 3GB/S 7200RPM 64MB RAID EDITION | 44 372 Ft |
WD20EARX | 2TB GREEN 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6GB/S POWERSAVINGRPM | 22 491 Ft |
WD20EFRX | 2TB RED 64MB 3.5IN SATA 6GB/S INTELLIPOWERRPM | 25 908 Ft |
WD20EURS | 2TB AV-GREEN 64MB 3.5IN SATA 3GB/S INTELLIPOWERRPM | 23 600 Ft |
WD20EZRX | 2TB GREEN 64MB 3.5IN SATA 6GB/S POWERSAVING RPM | 22 111 Ft |
WD20NPVT | 2TB GREEN 8MB - 15MM - SCORPIO 2.5IN SATA-300 POWER SAVING RPM | 39 863 Ft |
WD2500AAKX | 250GB BLUE 16MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 11 811 Ft |
WD2500BEKT | 250GB BLACK 16MB - SCORPIO 2.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 12 429 Ft |
WD2500BHTZ | 250GB VELOCIRAPTOR 64MB 2.5IN SATA 6 GB/S 10000RPM | 25 840 Ft |
WD2500BPVT | 250GB BLUE 8MB - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 10 845 Ft |
WD2500BUCT | 250GB AV-25 16MB 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 12 894 Ft |
WD2500HHTZ | 250GB VELOCIRAPTOR 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 10000RPM | 20 705 Ft |
WD2500LPVT | 250GB BLUE 8MB 7MM - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 10 601 Ft |
WD2500LPVX | 250GB BLUE 8MB 7MM 2.5IN SATA 3GB/S 5400RPM | 11 921 Ft |
WD2503ABYX | WD RE4 250GB SATA 3GB/S 64MB 7200RPM RAID EDITION 3.5IN | 17 768 Ft |
WD3000FYYZ | 3TB RE 64MB - ENTERPRISE DRIVE 3.5IN SATA 6GB/S 7200RPM | 67 179 Ft |
WD3001BKHG | WD XE 300GB 2.5IN SAS 6GB/S 32MB CACHE 10K RPM | 42 612 Ft |
WD3001FAEX | 3TB BLACK 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 51 503 Ft |
WD3001FYYG | 3TB RE 32MB - SAS DRIVE 3.5IN SAS 6GB/S 7200RPM | 71 212 Ft |
WD3001HKHG | 300GB XE 3.5IN SAS 6GB/S 32MB CACHE 10K RPM | 46 683 Ft |
WD30EFRX | 3TB RED 64MB 3.5IN SATA 6GB/S INTELLIPOWERRPM | 35 033 Ft |
WD30EURS | 3TB AV-GREEN 64MB 3.5IN SATA 3GB/S INTELLIPOWERRPM | 32 647 Ft |
WD30EZRX | 3TB GREEN 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6GB/S POWERSAVINGRPM | 31 200 Ft |
WD3200AAKX | 320GB BLUE 16MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 12 571 Ft |
WD3200BPVT | 320GB BLUE 8MB - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 10 625 Ft |
WD3200BUCT | 320GB AV-25 16MB 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 12 665 Ft |
WD3200LPVT | 320GB BLUE 8MB 7MM - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 10 636 Ft |
WD3200LPVX | 320GB BLUE 8MB 7MM 2.5IN SATA 3GB/S 5400RPM | 12 793 Ft |
WD4000FYYZ | 4TB RE 64MB - ENTERPRISE DRIVE 3.5IN SATA 6GB/S 7200RPM | 91 693 Ft |
WD4001FAEX | 4TB BLACK 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 67 217 Ft |
WD4001FYYG | 4TB RE 32MB - SAS DRIVE 3.5IN SAS 6GB/S 7200RPM | 95 996 Ft |
WD5000AAKX | 500GB BLUE 16MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 12 950 Ft |
WD5000AUDX | 500GB AV-GREEN 32MB 3.5IN SATA 6GB/S INTELLIPOWERRPM | 13 680 Ft |
WD5000AVCS | 500GB AV-GREEN 16MB 3.5IN SATA 3GB/S INTELLIPOWERRPM | 13 841 Ft |
WD5000AZRX | 500GB GREEN 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6GB/S POWERSAVINGRPM | 12 977 Ft |
WD5000BHTZ | 500GB VELOCIRAPTOR 64MB 2.5IN SATA 6 GB/S 10000RPM | 35 210 Ft |
WD5000BPKT | 500GB BLACK 16MB - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 7200RPM | 13 789 Ft |
WD5000BPVT | 500GB BLUE 8MB - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 11 824 Ft |
WD5000BUCT | 500GB AV-25 16MB 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 14 140 Ft |
WD5000HHTZ | 500GB VELOCIRAPTOR 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 10000RPM | 29 995 Ft |
WD5000LPVT | 500GB BLUE 8MB 7MM - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 11 773 Ft |
WD5000LPVX | 500GB BLUE 8MB 7MM 2.5IN SATA 3GB/S 5400RPM | 13 876 Ft |
WD5000LUCT | 500GB AV-25 16MB 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 14 214 Ft |
WD5003ABYX | WD RE4 500GB SATA 3GB/S 64MB 7200RPM RAID EDITION 3.5IN | 18 989 Ft |
WD5003AZEX | 500GB BLACK 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 16 266 Ft |
WD6001BKHG | WD XE 600GB 2.5IN SAS 6GB/S 32MB CACHE 10K RPM | 80 030 Ft |
WD6001HKHG | 600GB XE 3.5IN SAS 6GB/S 32MB CACHE 10K RPM | 84 269 Ft |
WD7500AZEX | 750GB BLUE 64MB - CAVIAR 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 15 060 Ft |
WD7500BPKT | 750GB BLACK 16MB - SCORPIO 2.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM | 15 973 Ft |
WD7500BPVT | 750GB BLUE 8MB - SCORPIO 2.5IN SATA 3 GB/S 5400RPM | 13 184 Ft |
WD7500BPVX | 750GB BLUE 8MB 9.5MM 2.5IN SATA 3GB/S 5400RPM | 15 858 Ft |
WD9001BKHG | WD XE 900GB 2.5IN SAS 6GB/S 32MB CACHE 10K RPM | 118 738 Ft |
WD9001HKHG | 900GB XE 3.5IN SAS 6GB/S 32MB CACHE 10K RPM | 122 598 Ft |
WDBAAY0010HNC-ERSN | CAVIAR GREEN 1TB INT RTL KIT 3.5IN SATA 32MB | 17 578 Ft |
WDBAAY0020HNC-ERSN | CAVIAR GREEN 2TB INT RTL KIT 3.5IN SATA 64MB INTELLIPOWER | 23 376 Ft |
WDBAAY5000ENC-ERSN | CAVIAR GREEN 500GB INT RTL KIT 3.5IN SATA 32MB | 14 738 Ft |
WDBAAZ0010HNC-ERSN | CAVIAR BLACK 1TB INT RTL KIT 3.5IN SATA 7200 RPM | 21 980 Ft |
WDBABC0010BNC-ERSN | SCORPIO BLUE 1TB INT RTL KIT 2.5IN SATA 5400 RPM 8MB | 19 382 Ft |
WDBABC5000ANC-ERSN | SCORPIO BLUE 500GB INT RTL KIT 2.5IN SATA 5400 RPM 8MB | 13 671 Ft |
WDBBDN0030HNC-EASN | 3TB RE4 64MB - REPL. UNIT FOR SENTINEL - 3.5IN SATA 3GB/S | 77 155 Ft |
WDBNSH0020HNC-EASN | 2TB RE4 64MB - REPL. UNIT FOR SENTINEL - 3.5IN SATA 3GB/S | 54 269 Ft |
WDBAAG0010HCH-EESN | MYBOOK FOR MAC 1TB USB 2.0 | 25 627 Ft |
WDBAAG0020HCH-EESN | MYBOOK FOR MAC 2TB USB 2.0 | 31 294 Ft |
WDBAAU0020HBK-EESN | HDD 2TB ELEMENTS DESKTOP USB2.0 7200RPM 3.5IN | 27 477 Ft |
WDBAAU0020HBK-UESN | HDD 2TB ELEMENTS DESKTOP USB2.0 7200RPM 3.5IN UK-PLUG | 27 595 Ft |
WDBAAU0030HBK-EESN | 3TB ELEMENTS BLACK - DE DEMO 3TB ELEMENTS BLACK | 40 552 Ft |
WDBAAU0030HBK-EESN | 3TB ELEMENTS BLACK EU-PLUG USB 2.0 7200RPM 3.5IN | 37 288 Ft |
WDBAAY0030HNC-ERSN | CAVIAR GREEN 3TB INT RTL KIT 3.5IN SATA | 36 162 Ft |
WDBABT0010HBK-EESN | MY BOOK AV 1000GB 3.5IN ESATA / USB 2.0 BLACK | 24 323 Ft |
WDBACG0010HCH-EESN | WD MYBOOK LIVE 1TB . | 32 430 Ft |
WDBACG0020HCH-EESN | WD MYBOOK LIVE 2TB . | 38 057 Ft |
WDBACG0030HCH-EESN | WD MYBOOK LIVE 3TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | 49 921 Ft |
WDBACW0010HBK-EESN | WD MYBOOK ESSENTIAL 1TB 3.0 USB3.0 DUAL USB 2.0/3.0 | 23 040 Ft |
WDBACW0020HBK-EESN | MY BOOK ESSENTIAL 2TB 3.5IN USB3.0 DUAL USB 2.0/3.0 | 29 380 Ft |
WDBACW0030HBK-EESN | WD MYBOOK ESSENTIAL 3TB 3.0 USB3.0 DUAL USB 2.0/3.0 | 38 963 Ft |
WDBACW0040HBK-EESN | MYBOOK ESSENTIAL 4TB 3.5IN - USB 3.0 DUAL USB 2.0/3.0 | 57 369 Ft |
WDBALG5000ABK-EESN | MYPASSPORT STUDIO 500GB 2.5IN 2 X FW800 USB2.0 | 28 943 Ft |
WDBBEP0010BBK-EESN | WD MYPASSPORT 1TB BLACK DUAL USB 2.0 / 3.0 | 26 131 Ft |
WDBBEP0010BBL-EESN | WD MYPASSPORT 1TB BLUE DUAL USB 2.0 / 3.0 | 26 677 Ft |
WDBBEP0010BRD-EESN | WD MYPASSPORT 1TB RED DUAL USB 2.0 / 3.0 | 26 677 Ft |
WDBBEP0010BSL-EESN | WD MYPASSPORT 1TB SILVER DUAL USB 2.0 / 3.0 | 26 130 Ft |
WDBBEP7500ABK-EESN | WD MYPASSPORT 750GB BLACK DUAL USB 2.0 / 3.0 | 23 525 Ft |
WDBBJH0015BBK-EESN | WD ELEMENTS PORTABLE SE 1,5 TB USB 3.0 2,5" | 32 026 Ft |
WDBBLW5000AAL-EESN | WD MYPASSPORT AIR 500GB 2.5IN, FOR MAC, USB 3.0 | 27 534 Ft |
WDBC3G0010HAL-EESN | WD MYBOOK STUDIO LX 1TB USB 2.0 & FW400/800 | 33 472 Ft |
WDBC3G0020HAL-EESN | WD MYBOOK STUDIO LX 2TB USB 2.0 & FW400/800 | 39 061 Ft |
WDBC3G0030HAL-EESN | WD MYBOOK STUDIO LX 3TB USB 2.0 & FW400/800 | 54 123 Ft |
WDBCPZ0010HAL-EESN | MYBOOK STUDIO 1TB - FOR MAC 3.5IN USB 2.0 & 3.0 | 39 248 Ft |
WDBCPZ0020HAL-EESN | MYBOOK STUDIO 2TB - FOR MAC 3.5IN USB 2.0 & 3.0 | 44 909 Ft |
WDBCPZ0030HAL-EESN | MYBOOK STUDIO 3TB - FOR MAC 3.5IN USB 2.0 & 3.0 | 57 388 Ft |
WDBCPZ0040HAL-EESN | MYBOOK STUDIO 4TB - FOR MAC 3.5IN USB 2.0 & 3.0 | 74 822 Ft |
WDBEKS0020HBK-EESN | MYBOOK FOR MAC 2TB USB 3.0 & 2.0 | 34 640 Ft |
WDBEKS0030HBK-EESN | MYBOOK FOR MAC 3TB USB 3.0 & 2.0 | 45 727 Ft |
WDBGCH0010BSL-EESN | MYPASSPORT ESSENTIAL SE 1TB 2.5"-FOR MAC ONLY-USB 3.0-SILVER | 32 613 Ft |
WDBGCH5000ASL-EESN | MYPASSPORT ESSENTIAL SE 500GB 2.5"-FOR MAC ONLY-USB 3.0-SILVER | 22 396 Ft |
WDBGLG0010HBK-EESN | WD MYBOOK AV-TV STORAGE 1TB 3.5IN, USB 3.0 & 2.0 | 28 634 Ft |
WDBGLG0020HBK-EESN | WD MYBOOK AV-TV STORAGE 2TB 3.5IN, USB 3.0 & 2.0 | 35 855 Ft |
WDBHEZ5000ABK-EESN | WD MYPASSPORT 500GB ENTERPRISE WINDOWS TO GO, USB 3.0 | 26 876 Ft |
WDBJBH5000ABK-EESN | MYPASSPORT EDGE 500GB 2.5"- MAC ONLY-USB 2.0/3.0-BLACK | 27 629 Ft |
WDBK6Z5000ATT-EESN | MYPASSPORT EDGE 500GB 2.5" - USB 2.0/3.0 - BLACK | 20 625 Ft |
WDBK8A0010BBK-EESN | MYPASSPORT STUDIO 1TB 2.5IN 2 X FW800 USB2.0 | 38 487 Ft |
WDBKKF0020BSL-EESN | MYPASSPORT ESSENTIAL SE 2TB 2.5"-FOR MAC ONLY-USB 3.0-SILVER | 52 654 Ft |
WDBKXH3200ABK-EESN | WD MYPASSPORT 320GB BLACK DUAL USB 2.0 / 3.0 | 18 256 Ft |
WDBKXH5000ABK-EESN | WD MYPASSPORT 500GB BLACK DUAL USB 2.0 / 3.0 | 18 851 Ft |
WDBKXH5000ABL-EESN | WD MYPASSPORT 500GB BLUE DUAL USB 2.0 / 3.0 | 18 950 Ft |
WDBKXH5000ARD-EESN | WD MYPASSPORT 500GB RED DUAL USB 2.0 / 3.0 | 18 855 Ft |
WDBKXH5000ASL-EESN | WD MYPASSPORT 500GB SILVER DUAL USB 2.0 / 3.0 | 19 287 Ft |
WDBKXH5000AWT-EESN | WD MYPASSPORT 500GB WHITE DUAL USB 2.0 / 3.0 | 18 856 Ft |
WDBPCK0010BBK-EESN | WD ELEMENTS PORTABLE SE 1TB 3.0 USB 3.0 2.5 INC | 20 686 Ft |
WDBPCK5000ABK-EESN | WD ELEMENTS PORTABLE SE 500GB USB 3.0 2.5 INC | 14 888 Ft |
WDBPGC5000ABK-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 500GB BLACK 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 20 431 Ft |
WDBPGC5000ABL-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 500GB BLUE 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 20 431 Ft |
WDBPGC5000ARD-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 500GB RED 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 20 431 Ft |
WDBPGC5000ATT-EESN | WD MYPASSPORTULTRA 500GB TITAN 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 20 431 Ft |
WDBS8P0020BBK-EESN | MYPASSPORT STUDIO 2TB 2.5IN 2 X FW800 USB2.0 | 51 869 Ft |
WDBUPB0040JSL-EESN | MYBOOK THUNDERBOLT DUO 4TB RAID 0/1 W/O THUNDERBOLT CABLE | 135 093 Ft |
WDBUSK0040JSL-EESN | WD MYBOOK THUNDERBOLT DUO 4TB RAID 0/1 WITH THUNDERBOLT CABLE | 137 395 Ft |
WDBUSK0060JSL-EESN | WD MYBOOK THUNDERBOLT DUO 6TB RAID 0/1 WITH THUNDERBOLT CABLE | 163 391 Ft |
WDBUSK0080JSL-EESN | MYBOOK THUNDERBOLT DUO 8TB RAID 0/1 WITH THUNDERBOLT CABLE | 198 134 Ft |
WDBUWZ0020JBK-EESN | MYBOOK VELOCIRAPTOR DUO 2TB 3.5" - 10K RPM, THUNDERBOLT | 213 211 Ft |
WDBVHT0040JCH-EESN | MYBOOK LIVE DUO 4TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | 83 107 Ft |
WDBVHT0060JCH-EESN | MYBOOK LIVE DUO 6TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | 99 597 Ft |
WDBVHT0080JCH-EESN | MYBOOK LIVE DUO 8TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | 152 970 Ft |
WDBWDG0010BAL-EESN | WD MYPASSPORT AIR 1TB 2.5IN, FOR MAC, USB 3.0 | 35 734 Ft |
WDBY8L0015BBK-EESN | MYPASSPORT ESSENTIAL SE 1,5TB 2.5" - DUAL USB 2.0/3.0 - BLACK | 31 895 Ft |
WDBY8L0020BBK-EESN | MYPASSPORT ESSENTIAL SE 2TB DUAL USB 2.0/3.0 BLACK | 41 098 Ft |
WDBY8L0020BBL-EESN | MYPASSPORT SE 2TB 2,5" DUAL USB 2.0/3.0 - BLUE | 41 009 Ft |
WDBY8L0020BRD-EESN | MYPASSPORT SE 2TB 2,5" DUAL USB 2.0/3.0 - RED | 40 927 Ft |
WDBY8L0020BSL-EESN | MYPASSPORT ESSENTIAL SE 2TB 2.5" - DUAL USB 2.0/3.0 - SILVER | 40 927 Ft |
WDBZFP0010BBK-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 1TB BLACK 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 28 011 Ft |
WDBZFP0010BBL-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 1TB BLUE 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 27 864 Ft |
WDBZFP0010BRD-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 1TB RED 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 27 824 Ft |
WDBZFP0010BTT-EESN | WD MYPASSPORTULTRA 1TB TITANIUM 2.5IN,USB 3.0, AUTO&CLOUD BACKUP | 28 011 Ft |
WDH2Q40000E | HDD 4000GB MYBOOK STUDIO EDIT2 USB 2.0 FIWI 400 & 800 E SATA | 90 391 Ft |
WDH2Q60000E | MYBOOK STUDIO 6TB EDITION II USB 2.0 FIWI 400&800 E SATA | 108 245 Ft |
WDBLGT0040KBK-EESN | SENTINEL DX4000 4TB - DE DEMO 2X 2TB SATA-II | 141 691 Ft |
WDBLGT0060KBK-EESN | SENTINEL DX4000 6TB 2 X 3TB SATA-II | 207 641 Ft |
WDBLGT0120KBK-EESN | SENTINEL DX4000 12TB 4 X 3TB SATA-II | 336 812 Ft |
WDBLGT0160KBK-EESN | SENTINEL DX4000 16TB 4X 4TB SATA-II | 419 405 Ft |
Adathordozói biztonságos, hosszú távú, a jogszabályok által előírt archív tárolása és szállítása a legmagasabb biztonsági követelmények betartása mellett, online menedzsment szoftverrel. További információ...